Terminologi
Terminologi
Detta dokument samlar terminologin för I Rikets Tjänst.
Grundläggande speltermer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Tärning (T12) | Tolvsidig tärning, den enda tärningstypen som används i spelet |
| Framgång | Ett tärningsresultat på 10+ |
| Fokus | Personlig resurs som återställs varje scen; används för att aktivera förmågor eller lägga till tärningar. Alla lägen där fokus kan användas kan istället Stress användas. |
| Momentum | Berättelsetempo som avgör startvärdet på Fokus varje scen (1–5) |
| Scen | En sammanhängande episod i berättelsen (strid, undersökning, förhandling) |
| Runda | Ca fem sekunders speltid i strid |
| Slag | Ett tärningskast för att avgöra utfall |
| Svårighet | Antal framgångar som krävs: Normal (1), Svår (2), Mycket Svår (3). Sätts av SL som helhetsbedömning |
| Komplikation | Oväntad negativ händelse vid etta på slag efter att ha spenderat Fokus |
Egenskaper
De åtta grundegenskaperna som definierar en rollperson:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Analys | Logik, teknik, kunskap/språk, medicin, krypto, sprängteknik |
| Fysik | Råstyrka, tålighet, simning, närstridsskada |
| List | Lögner, förklädnad, improvisation, undre världen |
| Samspel | Social påverkan, ledarskap, charm |
| Sinnen | Upptäcka faror, spana, söka ledtrådar, “magkänsla” |
| Smidighet | Förflyttning, smyga, klättra, finmotorik, pilot/förare |
| Strid | Vapenteknik, våld, taktik |
| Vilja | Mod, stresstålighet, övertygelse |
Sekundära egenskaper
| Term | Beräkning | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tålighet | Fysik + Vilja | Tröskel för skadesteg |
| Stabilitet | Normalt 3 | Hur mycket stress du tål innan sammanbrott |
| Förflyttning | Fysik + Smidighet | Meter per bihandling |
Expertis och förmågor
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Expertis | Träning inom ett yrke eller specialområde; sänker svårigheten ett steg på relevanta aktiviteter och ger tillgång till förmågor |
| Förmåga | Speciell teknik eller egenskap som ger unika fördelar i spelet |
| Kraft | En övermänsklig förmåga hos ett ENS (Extra-Normalt Subjekt) |
Handlingar i strid
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Huvudhandling | Den primära handlingen på din tur (attack, aktivera kraft, etc.) |
| Bihandling | En mindre handling (förflytta sig, dra vapen, sikta) |
| Reaktion | En handling utanför din tur som svar på ett utlösande event (försvar) |
| Initiativ | Bestämmer turordning i strid; 1T12 + Strid |
Skada och hälsa
| Term | Förkortning | Beskrivning |
|---|---|---|
| Kroppspoäng | KP | Enhet för skada |
| Tålighet | – | Fysik + Vilja; tröskel för skadesteg |
| Skada | – | Vapnets KP-bonus vid träff; adderas till KP-skadan och till kritiska träff-slag |
| Kritisk träff | – | 12:a på attackslaget; utlöser effekt på kritisk-tabellen (och ger 1 Fokus som vanligt) |
| Skydd | – | Rustning eller täckning som minskar KP-skada |
| Skadetyp | – | Vapnets skadetyp (Kross, Stick, Hugg, Skjutvapen, etc.); avgör kritisk-tabell |
| Penetrerande | – | Vapenegenskap; dubbla Skada adderas till kritiska träff-slag |
Skadesteg
| Tillstånd | Beskrivning |
|---|---|
| Oskadd | Inga effekter |
| Sårad | Alla handlingar ett steg svårare (vid skada > Tålighet KP) |
| Medvetslös | Kan inte agera (vid skada > 2 × Tålighet KP) |
| Döende | Kräver akutvård eller dör (vid skada > 3 × Tålighet KP eller via kritisk träff) |
| Död | Dör omedelbart (vid skada > 4 × Tålighet KP) |
Stress och psykisk hälsa
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Trauma | Det utlösande psykiska trauma som gett karaktären dess krafter. |
| Stress | Mått på psykisk belastning; markeras vid trauma, rädsla eller misslyckade slag och kan spenderas istället för Fokus |
| Stabilitet | Tröskel för sammanbrott, 3 för vanliga karaktärer |
| Sammanbrott | Psykisk kris som utlöses när Stress överskrider Stabilitet |
| Chock | Slag för att motstå chockerande händelser (Vilja + relevant egenskap) |
Sammanbrottseffekter
| Effekt | Beskrivning |
|---|---|
| Skakad | Tappar en handling eller missar nästa runda |
| Panik | Flyr mot närmaste skydd |
| Raseri | Attackerar närmaste person |
| Förstelning | Paralyserad tills Vilja-slag lyckas |
| Desperat handling | Gör något irrationellt eller livsfarligt |
| Tillbakadragande | Kollapsar psykiskt och kan inte fortsätta scenen |
Aktiviteter
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Kort aktivitet | Avgörs med ett slag; ett snabbt handlingsmoment |
| Lång aktivitet | Serie av slag; samlar framgångar mot ett mål |
| Huvudaktör | Den som utför huvudslaget i en aktivitet |
| Biaktör | Den som hjälper huvudaktören; framgångar ger bonustärningar |
| Motstånd | Tävling mellan två huvudaktörer |
| Kapplöpning | Två sidor tävlar om att nå ett antal framgångar först |
| Tidspress | Begränsat antal rundor för att samla framgångar |
Världen och organisationer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Extra-Normalt Subjekt (ENS) | Människa med inducerade, övermänskliga förmågor |
| Skuggkomplex | Jungianskt begrepp; den mörka sidan av psyket som manifesterar krafter |
Svenska organisationer
| Term | Beskrivning |
|---|---|
| Program Frigg | Sveriges hemliga program för att skapa ENS |
| Frigg-avdelningen | Den operativa enheten med ENS-agenter, formellt underställd T-kontoret |
| T-kontoret | Sveriges hemliga underrättelsetjänst |
| FÖPA | Försvarspsykologiska forskningsanstalten; Program Friggs forskningsbas |
Internationella program
| Term | Nation | Beskrivning |
|---|---|---|
| Projekt Nigredo | Nazi-Tyskland | Det ursprungliga experimentprogrammet under Mengele |
| Sotsializma Pervye Zvezdy | Sovjetunionen | “Socialismens Första Stjärnor”; sovjetiskt ENS-program |
| Enhet 37 | Sovjetunionen | Den operativa ENS-enheten |
| Projekt Nebelkrone | Östtyskland | Östtyskt ENS-program under Dr Hans Richter |
| Project Phoenix | USA | Amerikanskt ENS-program |
| Operation Grendel | Storbritannien | Brittiskt ENS-program |
| Projet Chimère | Frankrike | Franskt ENS-program |
Nyckeltermer på engelska
För översättning och internationell kommunikation:
| Svenska | Engelska |
|---|---|
| Chock | Shock |
| Framgång | Success |
| Fokus | Focus |
| Egenskap | Attribute |
| Expertis | Expertise |
| Extra-Normalt Subjekt | Extra-Normal Subject (ENS) |
| Förmåga | Ability/Feat |
| Kraft | Power |
| Kroppspoäng | Hit Points (HP) |
| Stress | Stress |
| Stabilitet | Stability |
| Sammanbrott | Breakdown |